Year
Result Set
2024 Mine Falls Trail Race Series
Nashua, NH
FEMALE AGE GROUP: 01 - 09
MALE AGE GROUP: 01 - 09
FEMALE AGE GROUP: 10 - 14
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lourdes | Sonntag | 464 | F | 12 | 729 | 729 | |||||||||
22 | Georgia | Poulin | 278 | F | 12 | 706 | 706 | |||||||||
23 | Chiara | Sonntag | 465 | F | 10 | 701 | 701 | |||||||||
24 | Charlotte | Barzaga | 15 | F | 11 | 682 | 682 | |||||||||
25 | Julia | Sisson | 661 | F | 12 | 671 | 671 | |||||||||
26 | Sophie | Sargent | 507 | F | 14 | 665 | 665 | |||||||||
27 | Ellianna | Emerson | 427 | F | 11 | 605 | 605 | |||||||||
28 | Sophie | Katsos | 62 | F | 11 | 542 | 542 | |||||||||
29 | Alexandra | Macgregor | 448 | F | 14 | 540 | 540 | |||||||||
30 | Shreena | Patel | 634 | F | 11 | 501 | 501 |
MALE AGE GROUP: 10 - 14
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Sam | Fondakowski | 214 | M | 14 | 620 | 612 | 1232 | ||||||||
22 | Nolan | Buccarelli | 544 | M | 12 | 551 | 668 | 1219 | ||||||||
23 | Aiden | Lundquist | 68 | M | 13 | 363 | 404 | 319 | 1086 | |||||||
24 | Ezra | Mitchell | 186 | M | 13 | 370 | 359 | 313 | 1042 | |||||||
25 | Zander | Blanchette | 22 | M | 11 | 519 | 514 | 1033 | ||||||||
26 | Brady | Webb | 653 | M | 13 | 840 | 840 | |||||||||
27 | Aiden | O'Leary | 521 | M | 14 | 797 | 797 | |||||||||
28 | Gabriel | Gitau | 645 | M | 14 | 789 | 789 | |||||||||
29 | Luke | Emerson | 511 | M | 12 | 744 | 744 | |||||||||
30 | Grant | Powell | 590 | M | 14 | 718 | 718 |
FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Madalyn | Bartnicki | 606 | F | 16 | 793 | 793 | |||||||||
22 | Katie | Perry | 520 | F | 18 | 764 | 764 | |||||||||
23 | Caroline | Seawell | 584 | F | 16 | 727 | 727 | |||||||||
24 | Phoebe | Strickland | 586 | F | 16 | 725 | 725 | |||||||||
25 | Rosie | Strickland | 454 | F | 19 | 676 | 676 | |||||||||
26 | Alison | Mejia | 533 | F | 15 | 651 | 651 | |||||||||
27 | Nicolette | C | 487 | F | 16 | 569 | 569 | |||||||||
28 | Audrey | Glennon | 376 | F | 16 | 568 | 568 | |||||||||
29 | Helen | Mejia | 532 | F | 15 | 514 | 514 | |||||||||
30 | Taelyn | Gould-Poulin | 534 | F | 16 | 514 | 514 |
MALE AGE GROUP: 15 - 19
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | James | Shewan | 647 | M | 17 | 793 | 793 | |||||||||
22 | Jack | Brady | 426 | M | 18 | 776 | 776 | |||||||||
23 | Connor | Tesinj | 428 | M | 16 | 776 | 776 | |||||||||
24 | Xavier | Sonntag | 461 | M | 19 | 756 | 756 | |||||||||
25 | Solomon | Sonntag | 462 | M | 17 | 727 | 727 | |||||||||
26 | Shawn | Buonarosa | 616 | M | 17 | 715 | 715 | |||||||||
27 | Aidan | Norman | 600 | M | 17 | 556 | 556 | |||||||||
28 | Hunter | Demers | 381 | M | 16 | 521 | 521 | |||||||||
29 | Kyle | Surprenant | 362 | M | 18 | 468 | 468 |
FEMALE AGE GROUP: 20 - 29
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Alicia | Debruin | 57 | F | 25 | 839 | 839 | |||||||||
22 | Gabby | Conti | 579 | F | 29 | 805 | 805 | |||||||||
23 | Kailee | Darisse | 226 | F | 26 | 784 | 784 | |||||||||
24 | Alyssa | Badolato | 605 | F | 24 | 718 | 718 | |||||||||
25 | Anna | Stavropoulos | 683 | F | 20 | 718 | 718 | |||||||||
26 | Samantha | Hartmann | 402 | F | 26 | 712 | 712 | |||||||||
27 | Cassidy | Zagwyn | 232 | F | 28 | 702 | 702 | |||||||||
28 | Judea | Sonntag | 460 | F | 21 | 701 | 701 | |||||||||
29 | Julia | Angotti | 604 | F | 25 | 657 | 657 | |||||||||
30 | Shannon | Debruin | 390 | F | 23 | 623 | 623 |
MALE AGE GROUP: 20 - 29
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Kyle | Anderson | 480 | M | 25 | 867 | 867 | |||||||||
22 | Chad | Brown | 749 | M | 24 | 856 | 856 | |||||||||
23 | Connor | Smith | 627 | M | 27 | 743 | 743 | |||||||||
24 | Adam | Teger | 513 | M | 28 | 728 | 728 | |||||||||
25 | Ryan | Accomazzo | 588 | M | 26 | 676 | 676 | |||||||||
26 | Tyler | Libonate | 355 | M | 27 | 666 | 666 | |||||||||
27 | Chris | Conaway | 249 | M | 24 | 645 | 645 | |||||||||
28 | Noah | Conti | 580 | M | 29 | 643 | 643 | |||||||||
29 | Nathan | Messina | 83 | M | 26 | 638 | 638 | |||||||||
30 | Jason | Ng | 617 | M | 20 | 635 | 635 |
FEMALE AGE GROUP: 30 - 39
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Carolyn | McHugh | 607 | F | 35 | 934 | 934 | |||||||||
22 | Jennifer | Schanke | 201 | F | 39 | 429 | 491 | 920 | ||||||||
23 | Rachel | Cataldo | 399 | F | 36 | 869 | 869 | |||||||||
24 | Jamie | McClelland | 264 | F | 37 | 862 | 862 | |||||||||
25 | Siri | Powell | 591 | F | 38 | 777 | 777 | |||||||||
26 | Jami | Censullo | 434 | F | 38 | 747 | 747 | |||||||||
27 | Danielle | Nowick | 438 | F | 35 | 728 | 728 | |||||||||
28 | Alli | Dean | 141 | F | 36 | 703 | 703 | |||||||||
29 | Erica | Miller | 512 | F | 39 | 702 | 702 | |||||||||
30 | Lindsey | Blanchette | 20 | F | 39 | 666 | 666 |
MALE AGE GROUP: 30 - 39
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Daron | St.Jean | 523 | M | 32 | 732 | 747 | 1479 | ||||||||
12 | Samuel | Judge | 369 | M | 30 | 802 | 556 | 1358 | ||||||||
13 | Cody | Freihofer | 524 | M | 37 | 801 | 801 | |||||||||
14 | Mitchell | Carey | 622 | M | 30 | 783 | 783 | |||||||||
15 | Elliot | Knower | 545 | M | 38 | 772 | 772 | |||||||||
16 | Cam | Anthony | 618 | M | 32 | 735 | 735 | |||||||||
17 | James | Thompson | 576 | M | 37 | 713 | 713 | |||||||||
18 | Matthew | Liguori | 435 | M | 39 | 648 | 648 | |||||||||
19 | Cory | Sage | 414 | M | 35 | 564 | 564 |
FEMALE AGE GROUP: 40 - 49
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Colleen | Berube | 421 | F | 43 | 803 | 781 | 736 | 678 | 2998 | ||||||
22 | Michelle | Barzaga | 16 | F | 40 | 598 | 613 | 608 | 492 | 660 | 2971 | |||||
23 | Becky | Dodson | 280 | F | 43 | 747 | 702 | 652 | 780 | 2881 | ||||||
24 | Pam | Quinn | 284 | F | 41 | 417 | 389 | 408 | 368 | 375 | 475 | 423 | 2855 | |||
25 | Amy | Taynor | 193 | F | 47 | 393 | 465 | 488 | 438 | 432 | 496 | 2712 | ||||
26 | Melissa | Siopes | 330 | F | 43 | 480 | 544 | 520 | 395 | 592 | 2531 | |||||
27 | Slow | Poke | 558 | F | 47 | 559 | 648 | 562 | 635 | 2404 | ||||||
28 | Jennifer | Rousseau | 109 | F | 41 | 868 | 980 | 1848 | ||||||||
29 | Susan | Parisi | 262 | F | 44 | 598 | 592 | 642 | 1832 | |||||||
30 | Stephanie | Gagnon | 143 | F | 44 | 859 | 971 | 1830 |
MALE AGE GROUP: 40 - 49
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Bryan | Barzaga | 14 | M | 41 | 597 | 582 | 543 | 397 | 2119 | ||||||
22 | Bill | Siopes | 486 | M | 43 | 494 | 598 | 461 | 557 | 2110 | ||||||
23 | Emad | Sadek | 361 | M | 41 | 662 | 417 | 519 | 458 | 2056 | ||||||
24 | Steve | Lapierre | 567 | M | 43 | 438 | 753 | 809 | 2000 | |||||||
25 | Matthew | McQuaid | 518 | M | 40 | 642 | 648 | 675 | 1965 | |||||||
26 | Adam | Milukas | 235 | M | 46 | 446 | 520 | 479 | 411 | 1856 | ||||||
27 | Kyle | Coffey | 37 | M | 40 | 641 | 496 | 661 | 1798 | |||||||
28 | Lionel | Stlaurent | 408 | M | 47 | 847 | 772 | 1619 | ||||||||
29 | Stephen | Cortese | 211 | M | 45 | 553 | 464 | 565 | 1582 | |||||||
30 | Stephen | Rouleau | 108 | M | 46 | 683 | 664 | 1347 |
FEMALE AGE GROUP: 50 - 59
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Beth | Ide | 445 | F | 56 | 819 | 717 | 1536 | ||||||||
22 | Sarah | Maineri | 341 | F | 52 | 748 | 670 | 1418 | ||||||||
23 | Angela | Anderson-Connolly | 12 | F | 57 | 662 | 682 | 1344 | ||||||||
24 | Kristen | Glennon | 375 | F | 51 | 568 | 718 | 1286 | ||||||||
25 | Kathleen | Lyons | 230 | F | 54 | 562 | 653 | 1215 | ||||||||
26 | Laura | Hatfield | 348 | F | 56 | 606 | 602 | 1208 | ||||||||
27 | Linda | Gilbreth | 373 | F | 59 | 543 | 612 | 1155 | ||||||||
28 | Kara | Haas | 623 | F | 54 | 1000 | 1000 | |||||||||
29 | Valerie | Anderson | 429 | F | 57 | 472 | 391 | 863 | ||||||||
30 | Holly | Mandigo-Aly | 74 | F | 57 | 380 | 379 | 759 |
MALE AGE GROUP: 50 - 59
FEMALE AGE GROUP: 60 - 69
MALE AGE GROUP: 60 - 69
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Ed | Cioto | 34 | M | 64 | 473 | 515 | 500 | 1488 | |||||||
22 | Henry | Gagnon | 250 | M | 61 | 689 | 635 | 1324 | ||||||||
23 | Brad | Gilbreth | 374 | M | 65 | 510 | 520 | 1030 | ||||||||
24 | Michael | Purple | 575 | M | 60 | 660 | 660 | |||||||||
25 | Robert | Cautela | 397 | M | 68 | 637 | 637 | |||||||||
26 | Greg. | Matzoh Is. | 666 | M | 63 | 614 | 614 | |||||||||
27 | Eric | Russell | 582 | M | 64 | 511 | 511 | |||||||||
28 | Robert | Rivard | 267 | M | 63 | 501 | 501 | |||||||||
29 | Lawrence | Litchfield | 6 | M | 64 | 496 | 496 | |||||||||
30 | Kevin | Marion | 409 | M | 65 | 495 | 495 |
FEMALE AGE GROUP: 70 - 79
MALE AGE GROUP: 70 - 79
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William | Morse | 89 | M | 74 | 574 | 560 | 535 | 496 | 526 | 492 | 511 | 529 | 504 | 4727 | |
2 | Edward | Mahoney | 222 | M | 71 | 570 | 545 | 494 | 504 | 539 | 2652 | |||||
3 | Rick | Marais | 75 | M | 73 | 414 | 425 | 389 | 365 | 367 | 373 | 2333 | ||||
4 | Daniel | Judge | 367 | M | 70 | 573 | 556 | 1129 | ||||||||
5 | Paul | Poisson | 258 | M | 74 | 499 | 493 | 992 | ||||||||
6 | Rich | Kerouac | 180 | M | 74 | 470 | 477 | 947 | ||||||||
7 | Brad | Westhafer | 628 | M | 73 | 521 | 521 | |||||||||
8 | Joe | McHugh | 601 | M | 70 | 410 | 410 | |||||||||
9 | Ed | Gacek | 662 | M | 74 | 358 | 358 | |||||||||
10 | Hein | Van Den Heuvel | 129 | M | 70 | 333 | 333 |