Individual
- Start Time:
- 10:00am EST
- Price:
- $75.00 Race Fee + $6.50 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $80.00 after September 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 1, 2025, 12:00am EDT | September 30, 2025, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $6.50 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am EDT | December 31, 2025, 11:59pm EST | $80.00 Race Fee + $6.80 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | February 28, 2026, 10:00am EST | $85.00 Race Fee + $7.10 SignUp Fee |
Relay
- Start Time:
- 10:00am EST
- Price:
- $105.00 Race Fee + $8.30 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $115.00 after September 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 1, 2025, 12:00am EDT | September 30, 2025, 11:59pm EDT | $105.00 Race Fee + $8.30 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am EDT | December 31, 2025, 11:59pm EST | $115.00 Race Fee + $8.90 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | February 28, 2026, 10:00am EST | $125.00 Race Fee + $9.50 SignUp Fee |
Clydesdale
males weighing over 220lbs
- Start Time:
- 10:00am EST
- Price:
- $75.00 Race Fee + $6.50 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $80.00 after September 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 1, 2025, 12:00am EDT | September 30, 2025, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $6.50 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am EDT | December 31, 2025, 11:59pm EST | $80.00 Race Fee + $6.80 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | February 28, 2026, 10:00am EST | $85.00 Race Fee + $7.10 SignUp Fee |
Masters Clydesdale
40+ males weighing over 220lbs
Open to ages 40+.
- Start Time:
- 10:00am EST
- Price:
- $75.00 Race Fee + $6.50 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $80.00 after September 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 1, 2025, 12:00am EDT | September 30, 2025, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $6.50 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am EDT | December 31, 2025, 11:59pm EST | $80.00 Race Fee + $6.80 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | February 28, 2026, 10:00am EST | $85.00 Race Fee + $7.10 SignUp Fee |
Athena
females weighing over 165lbs
- Start Time:
- 10:00am EST
- Price:
- $75.00 Race Fee + $6.50 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $80.00 after September 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 1, 2025, 12:00am EDT | September 30, 2025, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $6.50 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am EDT | December 31, 2025, 11:59pm EST | $80.00 Race Fee + $6.80 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | February 28, 2026, 10:00am EST | $85.00 Race Fee + $7.10 SignUp Fee |
Collegiate
Current collegiate athlete racing with a collegiate team
- Start Time:
- 10:00am EST
- Price:
- $75.00 Race Fee + $6.50 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $80.00 after September 30, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 1, 2025, 12:00am EDT | September 30, 2025, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $6.50 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am EDT | December 31, 2025, 11:59pm EST | $80.00 Race Fee + $6.80 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am EST | February 28, 2026, 10:00am EST | $85.00 Race Fee + $7.10 SignUp Fee |
This is a service fee for processing your race application. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.