Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 15, 2023, 12:00am EST | June 9, 2023, 11:59pm EDT | $30.00 Race Fee + $3.63 SignUp Fee |
June 10, 2023, 7:30am EDT | June 10, 2023, 9:30am EDT | $40.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 15, 2023, 12:00am EST | June 9, 2023, 11:59pm EDT | $30.00 Race Fee + $3.63 SignUp Fee |
June 10, 2023, 7:30am EDT | June 10, 2023, 9:30am EDT | $40.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 15, 2023, 12:00am EST | June 10, 2023, 11:59am EDT | $25.00 Race Fee + $3.29 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 15, 2023, 12:00am EST | June 10, 2023, 11:59am EDT | $25.00 Race Fee + $3.29 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 15, 2023, 4:01pm EST | June 9, 2023, 11:59pm EDT | $25.00 Race Fee + $3.29 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 15, 2023, 6:12pm EST | June 9, 2023, 11:59pm EDT | $45.00 Race Fee + $4.64 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 15, 2023, 6:12pm EST | June 9, 2023, 11:59pm EDT | $45.00 Race Fee + $4.64 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 15, 2023, 6:12pm EST | June 10, 2023, 11:59am EDT | $40.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
January 15, 2023, 6:12pm EST | June 10, 2023, 11:59am EDT | $40.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
Thank you! Your message was posted to Facebook.