Triathlon - Individual
Triathlon - Individual
Open to ages 12+.
- Start Time:
- 8:00am EDT
- End Time:
- 11:00am EDT
- Registration:
- Registration Opens January 1, 2026 at 12:00am EST
- Price:
- $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $95.00 after February 28, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| January 1, 2026, 12:00am EST | February 28, 2026, 11:59pm EST | $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | June 13, 2026, 8:00am EDT | $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
Clydesdale-Athena
- Start Time:
- 8:00am EDT
- End Time:
- 11:00am EDT
- Registration:
- Registration Opens January 1, 2026 at 12:00am EST
- Price:
- $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $95.00 after February 28, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| January 1, 2026, 12:00am EST | February 28, 2026, 11:59pm EST | $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | June 13, 2026, 8:00am EDT | $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
Duathlon
Open to ages 12+.
- Start Time:
- 8:00am EDT
- End Time:
- 11:00am EDT
- Registration:
- Registration Opens January 1, 2026 at 12:00am EST
- Price:
- $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $95.00 after February 28, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| January 1, 2026, 12:00am EST | February 28, 2026, 11:59pm EST | $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | June 13, 2026, 8:00am EDT | $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
Aquavelo
Open to ages 12+.
- Start Time:
- 8:00am EDT
- End Time:
- 11:00am EDT
- Registration:
- Registration Opens January 1, 2026 at 12:00am EST
- Price:
- $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $95.00 after February 28, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| January 1, 2026, 12:00am EST | February 28, 2026, 11:59pm EST | $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | June 13, 2026, 8:00am EDT | $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
Relay Triathlon
Relay - Triathlon (Create a Team)
Open to ages 12+.
- Start Time:
- 8:00am EDT
- End Time:
- 11:00am EDT
- Registration:
- Registration Opens January 1, 2026 at 12:00am EST
- Price:
- $120.00 Race Fee + $8.20 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $135.00 after February 28, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| January 1, 2026, 12:00am EST | February 28, 2026, 11:59pm EST | $120.00 Race Fee + $8.20 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $135.00 Race Fee + $9.10 SignUp Fee |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | June 13, 2026, 8:00am EDT | $150.00 Race Fee + $10.00 SignUp Fee |
Relay - Triathlon (Join a Team)
Open to ages 12+.
- Start Time:
- 8:00am EDT
- End Time:
- 11:00am EDT
- Registration:
- Registration Opens January 1, 2026 at 12:00am EST
- Price:
- $0.00 Race Fee
- Registration:
- Registration ends June 13, 2026 at 8:00am EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| January 1, 2026, 12:00am EST | June 13, 2026, 8:00am EDT | $0.00 Race Fee |
This is a service fee for processing your registration. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.